
| Millennium: | 2nd millennium |
|---|---|
| Centuries: | 19th century - 20th century - 21st century |
| Decades: | 1940s 1950s 1960s - 1970s - 1980s 1990s 2000s |
| Years: | 1973 1974 1975 - 1976 - 1977 1978 1979 |
| 1976 by topic: |
| Subject: Archaeology - Architecture - Art |
| Aviation - Film - Home video - Literature (Poetry) Meteorology - Music (Country, Metal) Rail transport - Radio - Science |
| Sports - Television - Video gaming |
| Countries: Australia - Canada - India - Ireland - Malaysia - New Zealand - Norway - Pakistan - Singapore - South Africa - Soviet Union - UK - Zimbabwe |
| Leaders: Sovereign states - State leaders |
| Religious leaders - Law |
| Categories: Births - Deaths - Works - Introductions |
| Establishments - Disestablishments - Awards
v • d • e
|
Year 1976 (MCMLXXVI) was a leap year starting on Thursday (link will display full calendar) of the Gregorian calendar.
| Contents: |
|---|
| February | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| March | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Gregorian calendar | 1976 MCMLXXVI |
| Ab urbe condita | 2729 |
| Armenian calendar | 1425 ԹՎ ՌՆԻԵ |
| Bahá'í calendar | 132 – 133 |
| Berber calendar | 2926 |
| Buddhist calendar | 2520 |
| Burmese calendar | 1338 |
| Byzantine calendar | 7484 – 7485 |
| Chinese calendar | 乙卯年十二月初一日 (4612/4672-12-1) — to —
丙辰年十一月十一日(4613/4673-11-11) |
| Coptic calendar | 1692 – 1693 |
| Ethiopian calendar | 1968 – 1969 |
| Hebrew calendar | 5736 – 5737 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | 2031 – 2032 |
| - Shaka Samvat | 1898 – 1899 |
| - Kali Yuga | 5077 – 5078 |
| Holocene calendar | 11976 |
| Iranian calendar | 1354 – 1355 |
| Islamic calendar | 1395 – 1397 |
| Japanese calendar | Shōwa 51 (昭和51年) |
| Korean calendar | 4309 |
| Thai solar calendar | 2519 |
| Unix time | 189302400 – 220924799 |
|
v • d • e
|
|